Repito, como ya dije una vez, la película tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares, y a nivel internacional, a día de hoy, lleva recaudados 6.769.244,00 $, es decir, 3 veces menos de lo que costó, y lo peor que le puede pasar a la película, como tal, es que ya ha pasado más de 1 mes desde su estreno en USA (aunque apenas 2 semanas en Europa)… Ya no es noticia, y la gente no acude a las salas a verla.
En Vigo, ciudad donde resido, actualmente sólo la ponen en una sala, y por lo que veo en la cartelera posiblemente la retiren el jueves de esta semana. El viernes es día de estrenos, y hay que hacer sitio eliminando las películas que reportan menos beneficios.
Tras el salto, a quien interese, los importes de recaudación a nivel internacional de esta película.
País | Taquilla |
USA | 3.348.200,00 $ |
Russia | 715.385,00 $ |
Germany | 513.937,00 $ |
Mexico | 474.522,00 $ |
United Kingdom | 295.007,00 $ |
Australia | 284.656,00 $ |
Poland | 266.031,00 $ |
Ukraine | 172.898,00 $ |
Spain | 130.735,00 $ |
Brazil | 117.417,00 $ |
Bulgaria | 71.703,00 $ |
Netherlands | 69.179,00 $ |
Austria | 63.358,00 $ |
Czech Republic | 57.068,00 $ |
Portugal | 49.829,00 $ |
Belgium | 48.271,00 $ |
New Zealand | 36.910,00 $ |
Slovakia | 29.210,00 $ |
Singapore | 18.773,00 $ |
East Africa | 6.155,00 $ |
De Metallica sólo hay una cosa que me guste más que su música, y es rajar de ellos a la mínima oportunidad. Ahora bien, que nadie se meta con el St. Anger, porque es un discazo.